Łańcuchowe prowadniki kabli - typ RMT 20Y

| RMT20 | Y | 040 | R040 |
| Wysokość wewnętrzna |
Konstrukcja półotwarta
|
Szerokość wewnętrzna
|
Promień zaginania |

| MODEL | A | B | C | D | R | W |
| Wys. wewnętrzna,mm | Szer. wewnętrzna,mm | Wys. zewnętrzna,mm | Szer. zewnętrzna,mm | Promień zaginania,mm | Waga,kg/m | |
| RMT 20 Y 025 R040 | 20 | 25 | 26 | 37 | 40 | 0,470 |
| RMT 20 Y 040 R040 | 20 | 40 | 26 | 52 | 40 | 0,543 |
| RMT 20 Y 050 R040 | 20 | 50 | 26 | 62 | 40 | 0,600 |
| RMT 20 Y 060 R040 | 20 | 60 | 26 | 72 | 40 | 0,634 |




